| 科邦特化工 (杭州) 有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.capotchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8558-6718 +86 13336195806 | |||
![]() | +86 (571) 8586-4795 | |||
![]() | capotchem@gmail.com sales@capotchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2006年起) | ||||
| 厦门志信化学有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.simagchem.com | |||
![]() | +86 13806087780 | |||
![]() | +86 (592) 268-0237 | |||
![]() | sale@simagchem.com | |||
| 化学品生产商 (2002年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2008年起) | ||||
| 常州欣特科化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.syntechem.com | |||
![]() | +86 (519) 8385-0735 +86 13912303038 | |||
![]() | +86 (519) 8372-9091 | |||
![]() | qyh@syntechem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2008年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2009年起) | ||||
| BOC Sciences | 美国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.bocsci.com | |||
![]() | +1 (631) 485-4226 | |||
![]() | +1 (631) 614-7828 | |||
![]() | info@bocsci.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2010年起) | ||||
| Hangzhou Leap Chem Co., Ltd. | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.leapchem.com | |||
![]() | +86 (571) 8771-1850 | |||
![]() | market19@leapchem.com | |||
![]() | QQ Chat | |||
| 化学品生产商 (2006年起) | ||||
| chemBlink 标准供应商 (2015年起) | ||||
| 金坛市思达化工有限公司 | 中国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.star-chem.com | |||
![]() | +86 (519) 8233-7678 +86 13906146788 | |||
![]() | +86 (519) 8233-6758 | |||
![]() | whp@star-chem.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| Molekula Ltd | 英国 | Inquire | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | www.molekula.com | |||
![]() | +44 (1747) 831-066 | |||
![]() | +44 (1747) 831-199 | |||
![]() | info@molekula.com | |||
| 化学品生产商 | ||||
| 产品分类 | 化学试剂 >> 有机试剂 >> 芳香酮 |
|---|---|
| 产品名称 | 2'-溴苯乙酮 |
| 英文名 | 2'-Bromoacetophenone |
| 别名 | 1-(2-Bromomphenyl)ethanone; 1-(2-Bromophenyl)ethanone; 1-Acetyl-2-bromobenzene |
| 分子结构 | ![]() |
| 分子式 | C8H7BrO |
| 分子量 | 199.04 |
| CAS 登录号 | 2142-69-0 |
| EC 号码 | 218-398-1 |
| 密度 | 1.476 |
|---|---|
| 沸点 | 116-117 °C (12 mmHg) |
| 折射率 | 1.565-1.569 |
| 水溶性 | 几乎不溶 |
| 危险品标志 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 危害标签 | R36/37/38 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 防护标签 | S26;S37/39 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 危害分类 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| SDS | 化学品安全技术说明书参考文本 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市场分析报告 |
| 请浏览2'-溴苯乙酮市场分析报告总目录 |